| Nieuws | Johma Momenten | Producten | Vragen | Over Johma | Johma zakelijk |
| Energie | 690 kJ |
| Energie | 165 kcal |
| Eiwit | 2,0 gram |
| Koolhydraten | 15 gram |
| Suikers | 5,0 gram |
| Vetten | 11 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 6,0 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 4,0 gram |
| Cholesterol | 10 mg |
| Voedingsvezel | 0,80 gram |
| Zout | 1,3 gram |
| Natrium | 0,54 gram |
| Energie | 870 kJ |
| Energie | 205 kcal |
| Eiwit | 1,5 gram |
| Koolhydraten | 13 gram |
| Suikers | 3,5 gram |
| Vetten | 16 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 9,5 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 5,5 gram |
| Cholesterol | 9,0 mg |
| Voedingsvezel | 0,70 gram |
| Zout | 1,0 gram |
| Natrium | 0,46 gram |
| Energie | 690 kJ |
| Energie | 165 kcal |
| Eiwit | 1,5 gram |
| Koolhydraten | 13 gram |
| Suikers | 2,5 gram |
| Vetten | 12 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 7,0 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 4,0 gram |
| Cholesterol | 8,0 mg |
| Voedingsvezel | 1,0 gram |
| Zout | 1,0 gram |
| Natrium | 0,41 gram |
| Energie | 610 kJ |
| Energie | 145 kcal |
| Eiwit | 2,0 gram |
| Koolhydraten | 14 gram |
| Suikers | 4,0 gram |
| Vetten | 8,5 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 0,70 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 5,0 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 3,0 gram |
| Cholesterol | 5,0 mg |
| Voedingsvezel | 2,0 gram |
| Zout | 1,1 gram |
| Natrium | 0,46 gram |
| Energie | 610 kJ |
| Energie | 145 kcal |
| Eiwit | 2,0 gram |
| Koolhydraten | 14 gram |
| Suikers | 4,0 gram |
| Vetten | 8,5 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 0,70 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 5,0 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 3,0 gram |
| Cholesterol | 10 mg |
| Voedingsvezel | 2,0 gram |
| Zout | 1,1 gram |
| Natrium | 0,46 gram |
| Energie | 670 kJ |
| Energie | 160 kcal |
| Eiwit | 3,5 gram |
| Koolhydraten | 13 gram |
| Suikers | 4,5 gram |
| Vetten | 10 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 0,70 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 5,5 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 3,5 gram |
| Cholesterol | 10 mg |
| Voedingsvezel | 2,0 gram |
| Zout | 1,2 gram |
| Natrium | 0,56 gram |
| Energie | 675 kJ |
| Energie | 160 kcal |
| Eiwit | 3,0 gram |
| Koolhydraten | 13 gram |
| Suikers | 4,0 gram |
| Vetten | 10 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 5,5 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 3,5 gram |
| Cholesterol | 0,00 mg |
| Voedingsvezel | 2,0 gram |
| Zout | 1,1 gram |
| Natrium | 0,46 gram |
| Energie | 730 kJ |
| Energie | 175 kcal |
| Eiwit | 4,0 gram |
| Koolhydraten | 14 gram |
| Suikers | 3,5 gram |
| Vetten | 11 gram |
| Verzadigd Vetzuur | 1,0 gram |
| Enkelvoudig Onverzadigde Verzuren | 6,5 gram |
| Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 3,5 gram |
| Cholesterol | 17 mg |
| Voedingsvezel | 2,0 gram |
| Zout | 1,1 gram |
| Natrium | 0,47 gram |
Laat je vrienden versteld staan!
Voor een lekkere en lichte lunch
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, acties en recepten.
Copyright 2009 Johma. All rights reserved.